Итоговое количество участников чемпионата мира по мас-рестлингу в Чолпон-Ате
03.09.2016
Количество показов: 5606
Сегодня в 18.00 завершила свою работу комиссия по допуску участников. После которого проведены процедура взвешивания и жеребьевка.
II Mas-Wrestling World Championship | ||||||||||||||
September 2-4, 2016, Cholpon-Ata, Kyrgyzstan | ||||||||||||||
General protocol | ||||||||||||||
№ | Country | Athlete | Men | Women | ||||||||||
60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 105 kg | 125 kg | over 125 kg | 55 kg | 65 kg | 75 kg | 85 kg | over 85 kg | |||
1 | Armenia | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Azerbaijan | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
3 | Bangladesh | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | Belorussia | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Benin | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | Brazil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | Chech Republic | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | Finland | 1 | 1 | |||||||||||
9 | Georgia | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
10 | Germany | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Hungary | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
12 | India | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
13 | Iran | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14 | Iceland | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | Kazakhstan | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | Kyrgyzstan-1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | Kyrgyzstan-2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
18 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
19 | Madagascar | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
20 | Mongolia | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
21 | New Zealand | 1 | 1 | |||||||||||
22 | Norway | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | Pakistan | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
24 | Philippines | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
25 | Poland | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
26 | Russia | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | Slovakia | 1 | 1 | |||||||||||
28 | Sri Lanka | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
29 | Sweden | 1 | 1 | |||||||||||
30 | Ukraine | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
31 | Uruguay | 2 | 1 | |||||||||||
32 | USA | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
33 | Uzbekistan | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Total | 191 | 17 | 17 | 23 | 29 | 17 | 25 | 14 | 15 | 12 | 7 | 7 | 8 | |
Соревнования и события
30.12.2023 08:00:00
Видео
Новости
Дайджест СМИ
Федерация в социальных сетях